| BIO DATA GURU TAHUN PELAJARAN 2017/2020 | |||||||||
| SMA CITRA BANGSA KODINGRENG MAKASSAR | |||||||||
| Nama Kepala Sekolah | : H. Hasanuddin Yafid, S.Pd., M.A.P. | ||||||||
| Wail Kepala Sekolah Bidang Kurikulum | : H. Syamsir, S.Pd. | ||||||||
| Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan | : Naston, S.Pd., M.Pd. | ||||||||
| Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras | : Iqbal Dzuhri Hasanuddin | ||||||||
| Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas | : Muhammad Dzulkifli Ibrahim, S.Pd. | ||||||||
| Nama Sekolah | : SMA Citra Bangsa Kodingareng | ||||||||
| Alamat Lengkap | : Pulau Kodingareng, Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang | ||||||||
| Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||||
| DAFTAR NAMA GURU | |||||||||
| No. | N a m a | Mata Pelajaran | No. HP. | ||||||
| 1 | H.Hasanuddin | Geografi | 081242657456 | ||||||
| 2 | Syamsir, S.Pd. | PKn | 081342332883 | ||||||
| 3 | Naston, S.Pd. | Seni Budaya | 085299961900 | ||||||
| 4 | Iqbal Dzuhri Hasanuddin | TIK | 085344967000 | ||||||
| 5 | Muhmmad Dzulkifli Ibrahim, S.Pd. | Bahasa Indonesia | 085215207320 | ||||||
| 6 | Ekawati, S.Pd., M.Pd. | Bahasa Inggeris | 085299054597 | ||||||
| 7 | St. Rahma A. Zainal, S.Pd. | Biologi | 081242759797 | ||||||
| 8 | Dra. Saripanur | Sosiologi | |||||||
| 9 | Muthmainnah, S.Pd.I. | Agama Islam | |||||||
| 10 | Mariani, S.Kel. | Mulok | |||||||
| 11 | Hj. Marlina , SE. | Ekonomi | |||||||
| 12 | Padryandi Padali, S.Pd. | Matematika | |||||||
| 13 | Nasrianti, S.Pd. | Bahasa Inggeris | 082187930451 | ||||||
| 14 | Rahmi Rahman, A.Md. | Fisika | 082349635148 | ||||||
| 15 | Yusri Tidore, S.Pd.I. | Bahasa Arab | 085657384538 | ||||||
| 16 | Yusri Tidore, S.Pd.I. | Pend. Agama Islam | |||||||
| 17 | Andri, S.I.Kom. | Sosiologi | 082190323928 | ||||||
| 18 | Hamdana, S.Pd. | Bahasa Inggeris | 085397631303 | ||||||
| 19 | Rahma Rusli, S.Pd. | Ekonomi | 085242862179 | ||||||
| 20 | Zaenal Abidin, S.Pd.I. | Agama Islam | 085398942582 | ||||||
| 21 | Hamzah, S.Pd. | Pkn | 081355200355 | ||||||
| 22 | Kasmadi Jabir | Geografi | 082346668032 | ||||||
| 23 | Talib | Fisika | 082396649163 | ||||||
| 24 | Dra. Nurliah | Bahasa Indonesia | 081355995967 | ||||||
| 25 | Ariyono BL., S.Pd. | Penjaskes | 081244244240 | ||||||
| 26 | Arifah Zainal. SS. | Sejarah | 081245457866 | ||||||
| 26 | H. Abdullah | Penjaskes | 081342631134 | ||||||
| 27 | Wahyuddin | TIK | 081342631135 | ||||||
| 28 | Nurlisma | Matematika | |||||||
| Kepala Sekolah, | |||||||||
| H. Hasanuddin Yafid. S. Pd., M.AP. | |||||||||
Sabtu, 30 Januari 2016
BIO DATA GURU TAHUN PELAJARAN 2017/2020
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar